| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 534 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 504 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 554 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 454 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 404 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 174 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 154 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 107 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 734 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 654 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 574 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 394 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 97 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 174 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 404 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 424 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 204 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 344 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 974 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1854 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 97 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 294 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 344 р/м2 |
или звоните +7 (910) 435-11-11