| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 616 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 586 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 636 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 536 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 486 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 256 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 236 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 148 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 816 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 736 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 656 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 476 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 138 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 256 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 486 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 506 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 286 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 426 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1056 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1936 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 138 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 376 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 426 р/м2 |
или звоните +7 (910) 435-11-11