| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 1026 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 996 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 1046 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 946 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 896 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 666 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 646 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 353 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 1226 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1146 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 1066 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 886 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 343 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 666 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 896 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 916 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 696 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 836 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1466 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2346 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 343 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 786 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 836 р/м2 |
или звоните +7 (910) 435-11-11