| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 568 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 538 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 588 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 488 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 438 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 208 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 188 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 124 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 768 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 688 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 608 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 428 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 114 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 208 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 438 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 458 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 238 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 378 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1008 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1888 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 114 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 328 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 378 р/м2 |
или звоните +7 (910) 435-11-11